Krompirjevi kosmiči
2,50€
Sestavine: sušen krompir (100 %)
Neto teža: 250 g
Povprečna hranilna vrednost na 100 g: | |
Energijska vrednost | 1.496 kJ (357 kcal) |
Maščobe | 0.5 g |
od tega nasičene maščobe | 0,4 g |
Ogljikovi hidrati | 76,2 g |
od tega sladkorji | 1,5 g |
Beljakovine | 8,3 g |
Vlaknine | 4,6 g |
Sol | 0,18 g |
Predlog za pripravo: V 375 ml vrele vode vmešamo 60 g krompirjevih kosmičev in solimo po okusu.